16.04.2026
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
— с 1 мая 2026 года по 27 сентября 2026 года
| Период работы | Частота отправления по дням | № рейса | Тольятти | Зольное | Ширяево | Зольное | Тольятти | ||||
| Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | ||||
| 01.05.2026г. - 31.05.2026г. | ЕЖЕДНЕВНО | 1 | 8.50 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 15.30 | 16.20 | 16.30 | 18.30 | |
| 01.06.2026г. - 02.09.2026г. | ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ | ||||||||||
| 01.06.2026г. - 06.09.2026г. | ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНИЕ | 1 | 8.10 | 10.10 | 10.20 | 11.10 | 11.20 | 14.00 | |||
| 2 | 14.50 | 17.30 | 17.40 | 18.30 | 18.40 | 20.30 | |||||
| 11.09.2026г. - 27.09.2026г. | ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНИЕ | 1 | 8.50 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 15.30 | 16.20 | 16.30 | 18.30 | |
Примечание: Выполнение рейсов зависит от погодных условий.
Правила бронирования билетов