| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
С 26 апреля 2025 года по 26 октября 2025 года
Отправление от речного вокзала
| Частота отправления по дням | Период работы | № рейса | Тольятти | Зольное | Ширяево | Зольное | Тольятти | |||
| Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | |||
| ПН, ВТ, СР , ЧТ (кроме 12.06) | с 28.04.2025г. по 28.08.2025г. | 1 | 8.50 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 15.30 | 16.20 | 16.30 | 18.30 |
| ПТ | с 02.05.2025г. по 30.05.2025г. | |||||||||
| СБ, ВС | с 26.04.2025г. по 27.04.2025г. с 13.09.2025г. по 26.10.2025г. | |||||||||
| ЧТ ПТ СБ, ВС | 12.06.2025г. с 06.06.2025г. по 05.09.2025г. с 03.05.2025г. по 07.09.2025г. | 1 | 8.10 | 10.10 | 10.20 | 11.10 | 11.20 |
| 14.00 | |
| 2 | 14.50 |
| 17.30 | 17.40 | 18.30 | 18.40 | 20.30 | |||
Примечание: Выполнение рейсов зависит от погодных условий.
Правила бронирования билетов