16.04.2026
| Дата | Время | Цена одного билета, с учетом страхового сбора, руб. (в том числе НДС)* | ||
| Взрослый билет | Детский билет с 5-ти до 10-ти лет (включительно) | Детский билет до 5-ти лет* | ||
| 04.08 | 14:00-17:00 | 1150 | 575 | 2-00 |
| 11.08 | 14:00-17:00 | 1150 | 575 | 2-00 |
| 18.08 | 13:00-16:00 | 1150 | 575 | 2-00 |
| 25.08 | 14:00-17:00 | 1150 | 575 | 2-00 |
