| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
C 26 апреля 2025 года по 04 ноября 2025 года
Отправление от речного вокзала
| Частота отправления по дням | Период работы | № рейса | Тольятти | Жигули | Березовка | Усолье | Волжский утес | Тольятти | ||||
| Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | |||
| ЧТ | 1 и 8 мая, 12 июня | 1 | 8.00 | 9.00 | 9.10 | 09.40 | 09.50 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 13.00 |
| СР (кроме 07.05.2025г. и 11.06.2025) | с 30.04.2025г. по 27.08.2025г. | 2 | 15.00 | 16.00 | 16.10 | 16.40 | 16.50 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 18.20 | 20.00 |
| СБ, ВС | с 26.04.2025г. по 27.04.2025г. | |||||||||||
| ПТ | с 02.05.2025г. по 30.05.2025г. | 1 | 16.00 | 17.00 | 17.10 | 17.40 | 17.50 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 21.00 |
| с 06.06.2025г. по 29.08.2025г. | 1 | 8.00 | 9.00 | 9.10 | 09.40 | 09.50 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 13.00 | |
| 2 | 16.00 | 17.00 | 17.10 | 17.40 | 17.50 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 21.00 | ||
| СБ, ВС | с 03.05.2025г. по 31.08.2025г. | 1 | 8.00 | 9.00 | 9.10 | 09.40 | 09.50 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 13.00 |
| 2 | 16.30 |
| 18.10 | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 20.20 | |||||
| 3 | 17.10 | 18.10 | 18.20 | 18.50 | 19.00 |
| 20.20 | |||||
| Частота отправления по дням | Период работы | № рейса | Тольятти | Жигули | Березовка | Усолье | Волжский утес | Тольятти | ||||
| Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | |||
| СР, ПТ, СБ, ВС | с 03.09.2025г. по 31.10.2025г. | 1 | 8.00 | 9.00 | 9.10 | 09.40 | 09.50 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 13.00 |
| 2 | 14.00 | 15.00 | 15.10 | 15.40 | 15.50 | 16.50 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 19.00 | ||
Правила бронирования билетов