| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно одно место ручной клади (легко переносимые, не стесняющие других пассажиров вещи длиной не более чем 1,8 метра или суммарной длиной по периметру не более чем 2,6 метра), общий вес которой составляет не более чем 36 килограммов. Забота о сохранности ручной клади лежит на пассажире. (Правила перевозок пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте, утвержденные Приказом Минтранса России от 23.08.2024 N 292).
Ручная кладь пассажира должна размещаться под сиденьем или на руках у пассажира. Не допускается размещение ручной клади на сиденьях в общих помещениях (Правила перевозок пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте, утвержденные Приказом Минтранса России от 23.08.2024 N 292).
— СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА ОДНОГО ПАССАЖИРА И ПРОВОЗА РУЧНОЙ КЛАДИ
речным транспортом по пригородным маршрутам
«Тольятти-Березовка-Усолье», «Тольятти-Подвалье», «Тольятти-Ширяево»
осуществляемых судами ПАО «Порт Тольятти», на навигационный период 2026 года
| В стоимость каждого билета входит страховой сбор в размере 2-00 руб. (без НДС) | Полный, без НДС | Детский 5-10, без НДС | Детский до 5 | Руч. Кладь, без НДС | Вел. В том числе НДС 22% | Моп. В том числе НДС 22% | Мот. В том числе НДС 22% |
| Климовка | 240 | 120 | Только страховой сбор | 48 | 180 | 350 | 500 |
| Новодевичье | 260 | 130 | 52 | ||||
| Подвалье | 300 | 150 | 60 | ||||
| Жигули | 230 | 115 | 46 | ||||
| Березовка | 230 | 115 | 46 | ||||
| Усолье | 240 | 120 | 48 | ||||
| Волжский Утес | 240 | 120 | 48 | ||||
| Ширяево | 260 | 130 | 52 | ||||
| Зольное | 240 | 120 | 48 |
Примечание:
* в стоимость каждого билета входит страховой сбор в размере 2-00 руб. (без НДС)
** При приобретении билета на детей в возрасте до 10-ти лет (включительно), при себе иметь свидетельство о рождении ребёнка или его копию.
— Таблица условных масс предметов багажа, принимаемых к перевозке по пригородным маршрутам «Тольятти-Березовка-Усолье», «Тольятти-Подвалье», «Тольятти-Ширяево» осуществляемых судами ПАО «Порт Тольятти», на навигационный период 2026 года
| Наименование предметов багажа | Вид тары | Габариты (см.) | Условная масса (кг.) |
| Велосипед детский, подростковый, взрослый (в чехле) | 10 | ||
| Холодильник | 100 | ||
| Телевизор | 20 | ||
| Коляска детская | 20 | ||
| Кресло | 30 | ||
| Ковер | 40 | ||
| Собака | 30 | ||
| Лодка резиновая | 50 | ||
| Мотор лодочный навесной | 80 | ||
| Весла спортивные 1 пара | 20 | ||
| Машина стиральная | 60 | ||
| Плита газовая, электрическая | 100 | ||
| Животные и птица в клетке | Деревянная | 50*60*80 | 50 |
| Мебель | 80*40*80 | 50 | |
| Мука, зерно, сахар, овощи, крупа | Стандартный мешок | 80 | |
| Матрас | 20 |
— СТОИМОСТЬ ПРОВОЗА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
по пригородным маршрутам
«Тольятти-Березовка-Усолье», «Тольятти-Подвалье», «Тольятти-Ширяево»
осуществляемых судами ПАО «Порт Тольятти», на навигационный период 2026 года
| Наименование багажа | Цена одного билета, руб. (в том числе НДС) |
| Велосипед | 180 |
| Мопед | 350 |
| Мотоцикл без коляски | 500 |
— СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА
одного пассажира на речных прогулках,
осуществляемых судами ПАО «Порт Тольятти» на навигационный период 2026 года
| Цена одного билета, с учетом страхового сбора в размеме 2 руб. (без НДС) | Взрослый билет, в том числе НДС 22% | Детский билет с 5-ти до 10-ти лет, в том числе НДС 22% | Детский билет до 5-ти лет** | ||
| ПН-ПТ | СБ-ВС | ПН-ПТ | СБ-ВС | ПН-ВС | |
| Комсомольский район 1 час | 450 | 600 | 225 | 300 | Только старховой сбор |
| Комсомольский район 1,5 часа | 680 | 800 | 340 | 400 | |
| Комсомольский район 2 часа | 800 | 1050 | 400 | 525 | |
| Комсомольский район 3 часа | 1150 | 1530 | 575 | 765 | |
| Комсомольский район 4,5 часа | 1700 | 2200 | 850 | 1100 | |
| Комсомольский район 5 часов | 1800 | 2400 | 900 | 1200 | |
Примечание:
* в стоимость каждого билета входит страховой сбор в размере 2-00 руб. (без НДС)
** При приобретении билета на детей в возрасте до 10-ти лет (включительно), при себе иметь свидетельство о рождении ребёнка или его копию.
— Прейскурант на разбитую посуду и испорченный инвентарь
| Наименование | Количество, шт. | Стоимость, руб. (в том числе НДС) |
| Салатник 11 см | 1 | 105 |
| Тарелка 23 см суповая | 1 | 115 |
| Тарелка 24 см обеденная | 1 | 115 |
| Ложка столовая | 1 | 95 |
| Вилка столовая | 1 | 95 |
| Нож столовый | 1 | 95 |
| Ложка чайная | 1 | 65 |
| Стакан низкий | 1 | 125 |
| Стопка | 1 | 55 |
| Стакан высокий | 1 | 125 |
| Блюдце для чашки | 1 | 190 |
| Чашка 220 мл | 1 | 210 |
| Блюдце чайное | 1 | 190 |
| Набор шампуров 55 см, 6 шт | 1 | 520 |
| Решетка гриль многофункциональная 46х38х2 | 1 | 1150 |
— Стоимость арендной платы за движимое имущество (столовую посуду и инвентарь) на навигационный период 2026 года
| Наименование | Количество, шт. | Стоимость, руб. (в том числе НДС) |
| Прокат столовых принадлежностей | 1 | 600-00 |